產(chǎn)品名稱:H05GG-F橡膠電纜
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2020-04-20
產(chǎn)品報(bào)價(jià):10
產(chǎn)品特點(diǎn):H05GG-F電纜一般用于住宅樓宇,廚房和辦公室,在低機(jī)械壓力的情況下用于電力供應(yīng)。也為低溫使用(如烹調(diào)用具,烙鐵,烤面包機(jī))。
H05GG-F橡膠電纜的詳細(xì)資料:
H05GG-F橡膠電纜一般用于住宅樓宇,廚房和辦公室,在低機(jī)械壓力的情況下用于電力供應(yīng)。也為低溫使用(如烹調(diào)用具,烙鐵,烤面包機(jī))。
H05GG-F橡膠電纜標(biāo)準(zhǔn)
- HD 22.11 S1
- CEI 20-19/11
- NFC 32-102-11
H05GG-F橡膠電纜結(jié)構(gòu)
H05GG-F橡膠電纜
技術(shù)特性
多股柔軟鍍錫銅導(dǎo)體 |
遵循VDE-0295 Cl-5, IEC 60228 Cl-5 |
交聯(lián)彈性體EI3絕緣 |
色彩編碼遵循VDE-0293-308 |
交聯(lián)彈性體EM 9外護(hù)套-黑色 |
工作電壓 | 300/300V |
---|---|
測(cè)試電壓 | 2000V |
動(dòng)態(tài)彎曲半徑 | 4×Ø |
靜態(tài)彎曲半徑 | 3×Ø |
工作溫度范圍 | -15°C to 110°C |
短路時(shí)可達(dá)到的溫度 | 200°C |
阻燃 | IEC 60332 -1 |
無(wú)鹵 | IEC 60754-1 |
低煙 | IEC 60754-2 |
煙密度 | IEC 61034 |
H05GG-F電纜參數(shù)
線規(guī) | 芯數(shù) x 導(dǎo)體截面積 | 標(biāo)稱絕緣厚度 | 標(biāo)稱護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱外徑 | 標(biāo)稱電纜重量 |
---|---|---|---|---|---|
# x mm² | mm | mm | mm | kg/km | |
18(24/32) | 2x0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 53 |
17(32/32) | 2x1 | 0.6 | 0.9 | 6.8 | 64 |
16(30/30) | 2x1.5 | 0.8 | 1 | 8.3 | 95 |
14(30/50) | 2x2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.8 | 140 |
18(24/32) | 3x0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.8 | 65 |
17(32/32) | 3x1 | 0.6 | 0.9 | 7.2 | 77 |
16(30/30) | 3x1.5 | 0.8 | 1 | 8.8 | 115 |
14(30/50) | 3x2.5 | 0.9 | 1.1 | 10.4 | 170 |
12(56/28) | 3 x 4 | 1 | 1.2 | 12.2 | 240 |
10(84/28) | 3 x 6 | 1 | 1.4 | 13.6 | 320 |
18(24/32) | 4x0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 80 |
17(32/32) | 4x1 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 95 |
16(30/30) | 4x1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.8 | 145 |
14(30/50) | 4x2.5 | 0.9 | 1.2 | 11.5 | 210 |
12(56/28) | 4 x 4 | 1 | 1.3 | 13.5 | 300 |
10(84/28) | 4 x 6 | 1 | 1.5 | 15.4 | 405 |
18(24/32) | 5x0.75 | 0.6 | 1 | 8.3 | 100 |
17(32/32) | 5x1 | 0.6 | 1 | 8.7 | 115 |
16(30/30) | 5x1.5 | 0.8 | 1.1 | 10.7 | 170 |
14(30/50) | 5x2.5 | 0.9 | 1.3 | 12.8 | 255 |
如果你對(duì)H05GG-F橡膠電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |