產(chǎn)品名稱:西門子DP通訊電纜的用途及參數(shù)
產(chǎn)品型號:
更新時間:2019-12-17
產(chǎn)品報價:10
產(chǎn)品特點:西門子DP通訊電纜的用途及參數(shù)2線制,雙層屏蔽,快速安裝,特殊設(shè)計,按米出售,少100米出售.
西門子DP通訊電纜的用途及參數(shù)的詳細(xì)資料:
西門子DP通訊電纜的用途及參數(shù)2線制,雙層屏蔽,快速安裝,特殊設(shè)計,按米出售,少100米出售.
西門子DP系列通訊電纜的規(guī)格參數(shù)及用途。
訂貨號 | 6XV1 830-0EH10 | 6XV1 831-2A | 6XV1 830-0JH10 | 6XV1 830-0GH10 |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品類型描述 | PROFIBUS FC 標(biāo)準(zhǔn)電纜 | PROFIBUS FC 標(biāo)準(zhǔn)電纜 IS GP | PROFIBUS FC 高強度電纜 | PROFIBUS FC ?食品行業(yè)電纜 |
適合的用途 | 多功能 | 通用電纜,用于本質(zhì)安全分布式 I/O 系統(tǒng) | 用于腐蝕環(huán)境及機械應(yīng)力嚴(yán)重的工況 | 食品、飲料和煙草制造業(yè) |
電纜名稱 | 02YSY?。⊿T)CY 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 FR VI | 02YSY(ST) CY 1 × 2 × 0.65/2.56 BL KF40 FR | 02YSY(ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-150 KF 40 FR VI | 02YSY?。⊿T) C2Y 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 |
電氣數(shù)據(jù) | ||||
單位長度的衰減測量 | ||||
16 MHz 時大 | 42 dB/km | 42 dB/km | 42 dB/km | 42 dB/km |
4 MHz 時大 | 22 dB/km | 22 dB/km | 22 dB/km | 22 dB/km |
38.4 kHz 時大 | 4 dB/km | 4 dB/km | 4 dB/km | 4 dB/km |
9.6 kHz 時大 | 2.5 dB/km | 2.5 dB/km | 2.5 dB/km | 2.5 dB/km |
9.6 kHz 下的特征阻抗 | 270 Ω | 270 Ω | 270 Ω | 270 Ω |
9.6 kHz 下特征阻抗的相對對稱誤差 | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
38.4 kHz 下的特征阻抗 | 185 Ω | 185 Ω | 185 Ω | 185 Ω |
38.4 kHz 下特征阻抗的相對對稱誤差 | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
特征阻抗,3 MHz ...20 MHz 時 | 150 Ω | 150 Ω | 150 Ω | 150 Ω |
特征阻抗的相對對稱公差,3 MHz ...20 MHz 時 | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
標(biāo)稱特征阻抗 | 150 Ω | 150 Ω | 150 Ω | 150 Ω |
單位長度的回路電阻,大值 | 110 Ohm/km | 110 Ohm/km | 110 Ohm/km | 110 Ohm/km |
單位長度的屏蔽電阻,大值 | 9.5 Ohm/km | 9.5 Ohm/km | 9.5 Ohm/km | 9.5 Ohm/km |
1 kHz 下的單位長度電容 | 28.5 nF/km | 28.5 nF/km | 28.5 nF/km | 28.5 nF/km |
工作電壓(有效值) | 100V | 100V | 100V | 100V |
機械數(shù)據(jù) | ||||
護(hù)套 | ||||
電纜護(hù)套材料 | PVC | PVC | PUR | PE |
電纜護(hù)套外徑 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
電纜護(hù)套外徑的對稱誤差 | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
電纜護(hù)套的顏色 | 紫色 | 藍(lán)色 | 紫色 | 黑色 |
如果你對西門子DP通訊電纜的用途及參數(shù)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |