產(chǎn)品名稱:高柔性多芯扁平拖鏈電纜
產(chǎn)品型號:
更新時間:2019-10-19
產(chǎn)品報價:15
產(chǎn)品特點:高柔性多芯扁平拖鏈電纜
高柔性多芯扁平拖鏈電纜的詳細資料:
HY-PUR 1.5*16聚氨酯拖鏈電纜適用于干燥或潮濕的室內(nèi),強應(yīng)力緩釋或強制引導(dǎo)的自由連續(xù)往復(fù)運動下安裝,工業(yè)使用環(huán)境下的頻繁彎曲場合。如木工機械、機床加工設(shè)備、物流輸送系統(tǒng)、機器人、起重設(shè)備場合等對絞節(jié)距短,抗串音特性優(yōu)秀、適用于高速信號回線的配置場合中。
產(chǎn)品特性:
防水、防油、耐寒、防腐蝕、防紫外線、耐磨、阻燃,耐彎曲(頻繁彎曲:800萬次以上不斷芯)
適用于快速移動安裝場合。
電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:采用多股超細精絞無氧銅絲,符合VDE0295CLASS 6類標準
絕緣:特殊丁晴PVC混合或TPE(客戶可選)
顏色:≤0.5mm 顏色表示:棕、黑、藍、紫、粉紅、橙
≥0.5mm 顏色表示:黑色數(shù)字白色號碼編號,3芯以上有黃綠接地線(黃綠可選)
護套:聚氨酯(PUR) 顏色:黑色、灰色、橙色
額定電壓:截面
測試電壓:2500V
使用溫度范圍:固定安裝-50℃至+105℃
移動安裝:-30℃至+90℃
彎曲半徑:固定安裝:5×電纜外徑(D)
移動安裝:當行程<10米時,彎曲半徑為7.5×D
當行程≥10米時,彎曲半徑為10×D
型號規(guī)格
型號 | 規(guī)格 | 導(dǎo)體根數(shù) | 單根導(dǎo)體直徑φ | 近似密度公斤/KM | 標稱外徑/下限mm | 外徑上限mm | |||||||
HY-PUR | 1.5*2C | 189 | 0.1 | 99.3 | 7.5 | 8.0 | |||||||
HY-PUR | 1.5*3C | 189 | 0.1 | 122.8 | 8 | 8.5 | |||||||
HY-PUR | 1.5*4C | 189 | 0.1 | 152.1 | 8.8 | 9.3 | |||||||
HY-PUR | 1.5*5C | 189 | 0.1 | 183.2 | 9.7 | 10.2 | |||||||
HY-PUR | 1.5*6C | 189 | 0.1 | 215.4 | 10.6 | 11.4 | |||||||
HY-PUR | 1.5*7C | 189 | 0.1 | 247.4 | 11.6 | 12.4 | |||||||
HY-PUR | 1.5*8C | 189 | 0.1 | 283.7 | 12.8 | 13.6 | |||||||
HY-PUR | 1.5*9C | 189 | 0.1 | 320 | 13.8 | 14.6 | |||||||
HY-PUR | 1.5*10C | 189 | 0.1 | 358.5 | 14.6 | 15.4 | |||||||
HY-PUR | 1.5*11C | 189 | 0.1 | 410.3 | 17 | 18.2 | |||||||
HY-PUR | 1.5*12C | 189 | 0.1 | 428.5 | 17 | 18.2 | |||||||
HY-PUR | 1.5*13C | 189 | 0.1 | 456.7 | 17 | 18.2 | |||||||
HY-PUR | 1.5*14C | 189 | 0.1 | 498.3 | 18.8 | 20.0 | |||||||
HY-PUR | 1.5*15C | 189 | 0.1 | 527.4 | 18.8 | 20.0 | |||||||
HY-PUR | 1.5*16C | 189 | 0.1 | 546 | 18.9 | 20.1 | |||||||
HY-PUR | 1.5*17C | 189 | 0.1 | 601.8 | 20.8 | 22.5 | |||||||
HY-PUR | 1.5*18C | 189 | 0.1 | 619.9 | 20.8 | 22.5 | |||||||
HY-PUR | 1.5*19C | 189 | 0.1 | 643.3 | 20.8 | 22.5 | |||||||
HY-PUR | 1.5*20C | 189 | 0.1 | 667.1 | 20.9 | 22.6 | |||||||
HY-PUR | 1.5*21C | 189 | 0.1 | 693.8 | 20.9 | 22.6 | |||||||
HY-PUR | 1.5*22C | 189 | 0.1 | 739.9 | 20.9 | 22.6 | |||||||
HY-PUR | 1.5*23C | 189 | 0.1 | 787.5 | 23.1 | 24.8 | |||||||
HY-PUR | 1.5*24C | 189 | 0.1 | 804.4 | 23.1 | 24.8 | |||||||
HY-PUR | 1.5*25C | 189 | 0.1 | 831 | 23.1 | 24.8 | |||||||
HY-PUR | 1.5*26C | 189 | 0.1 | 854.4 | 23.1 | 24.8 | |||||||
HY-PUR | 1.5*27C | 189 | 0.1 | 908.4 | 25.2 | 26.9 | |||||||
HY-PUR | 1.5*28C | 189 | 0.1 | 936.8 | 25.2 | 26.9 | |||||||
HY-PUR | 1.5*29C | 189 | 0.1 | 955.2 | 25.2 | 26.9 | |||||||
HY-PUR | 1.5*30C | 189 | 0.1 | 985.5 | 25.6 | 27.3 | |||||||
HY-PUR | 1.5*31C | 189 | 0.1 | 999.6 | 25.6 | 27.3 | |||||||
HY-PUR | 1.5*32C | 189 | 0.1 | 1023 | 25.6 | 27.3 | |||||||
HY-PUR | 1.5*33C | 189 | 0.1 | 1046.4 | 25.6 | 27.3 | |||||||
HY-PUR | 1.5*34C | 189 | 0.1 | 1113.3 | 28 | 29.7 | |||||||
HY-PUR | 1.5*35C | 189 | 0.1 | 1136.7 | 28 | 29.7 | |||||||
HY-PUR | 1.5*36C | 189 | 0.1 | 1165.2 | 28.3 | 30.0 | |||||||
HY-PUR | 1.5*37C | 189 | 0.1 | 1188.6 | 28.3 | 30.0 | |||||||
HY-PUR | 1.5*38C | 189 | 0.1 | 1211.9 | 28.3 | 30.0 |
如果你對高柔性多芯扁平拖鏈電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |